| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Anulado | |
| 03/11/2021 | 2021/2676 | 23/09/2021 | Ordin�rio | 75,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 7 - SECRETARIA DE SAUDE | |
| Unidade: | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 40 - ASPS | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | MAURO DE JESUS ILHA ALVES | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 24.09.2021 À SANTIAGO LEVAR O PACIENTE CLAUDIOMIRO DE PAULA PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. | 75,00 | 75,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 03/11/2021 | 2021/3182 | 03/11/2021 | Ordin�rio | 389,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | |
| Unidade: | 3 - NÚCLEO DE TURISMO | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO FESTURIS - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO, NA CIDADE DE GRAMADO/RS, NOS DIAS 05 E 06/11/2021 CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 389,00 | 389,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 03/11/2021 | 2021/3183 | 03/11/2021 | Ordin�rio | 75,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | |
| Unidade: | 3 - NÚCLEO DE TURISMO | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | MAURO DE JESUS ILHA ALVES | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES, QUE CONDUZIRÁ A DIRIGENTE DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, SRA. EDICLÉIA CHEROBINI NO DIA 06/11/2021, DA CIDADE DE GRAMADO/RS A IVORÁ/RS. | 75,00 | 75,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 03/11/2021 | 2021/3187 | 03/11/2021 | Ordin�rio | 700,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| Unidade: | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160 | ||
| Credor: | JUSSARA MENEGHETTI PASE MORO | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA VEREADORA JUSSARA PASE MORO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA A PORTO ALEGRE, A SE REALIZAR NOS DIAS 09 A 11/11/2021. | 700,00 | 700,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 03/11/2021 | 2021/3188 | 03/11/2021 | Ordin�rio | 700,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| Unidade: | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160 | ||
| Credor: | TIAGO DE OLIVEIRA | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA A PORTO ALEGRE, A SE REALIZAR NOS DIAS 09 A 11/11/2021. | 700,00 | 700,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 03/11/2021 | 2021/3189 | 03/11/2021 | Ordin�rio | 700,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| Unidade: | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160 | ||
| Credor: | IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA A PORTO ALEGRE, A SE REALIZAR NOS DIAS 09 A 11/11/2021. | 700,00 | 700,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 03/11/2021 | 2021/3190 | 03/11/2021 | Ordin�rio | 700,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| Unidade: | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160 | ||
| Credor: | EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PICCININ, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA A PORTO ALEGRE, A SE REALIZAR NOS DIAS 09 A 11/11/2021. | 700,00 | 700,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 03/11/2021 | 2021/3191 | 03/11/2021 | Ordin�rio | 703,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| Unidade: | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160 | ||
| Credor: | BETINA BELINASSO SARZI SARTORI | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA ASSESSORA JURIDICA BETINA BELLINASO SARTORI, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA A PORTO ALEGRE, A SE REALIZAR NOS DIAS 09 A 11/11/2021. | 703,00 | 703,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 04/11/2021 | 2021/3194 | 04/11/2021 | Ordin�rio | 703,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 2 - GABINETE DO PREFEITO | |
| Unidade: | 1 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | SAULO PICCININ | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | DESPESA REFERENTE A 2 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA DOS VEREADORES, PROMOVIDA PELO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO. | 703,00 | 703,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 05/11/2021 | 2021/3209 | 05/11/2021 | Ordin�rio | 150,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| Unidade: | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160 | ||
| Credor: | SANDRO GARROT | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO DO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SANDRO GARROT, A PORTO ALEGRE PARA LEVAR E BUSCAR OS VEREADORES QUE PARTICIPAM DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09/11 E 11/11/2021. | 150,00 | 150,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 12/11/2021 | 2021/3235 | 12/11/2021 | Ordin�rio | 389,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 8 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |
| Unidade: | 1 - NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | EDER GUBIANI LONDERO | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO QUE CONDUZIRÁ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ, QUE NO DIA 18/11/2021 IRÁ PARTICIPAR DO 28º SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO RS, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA/RS. | 389,00 | 389,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Anulado | |
| 16/11/2021 | 2021/3235 | 12/11/2021 | Ordin�rio | 389,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 8 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |
| Unidade: | 1 - NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | EDER GUBIANI LONDERO | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO QUE CONDUZIRÁ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ, QUE NO DIA 18/11/2021 IRÁ PARTICIPAR DO 28º SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO RS, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA/RS. | 389,00 | 389,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 17/11/2021 | 2021/3245 | 17/11/2021 | Ordin�rio | 75,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO | |
| Unidade: | 1 - NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 20 - M D E | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | INES SIMONETTI PASE | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INÊS SIMONETTI PASE, POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO PARA A ETAPA INTERMUNICIPAL AMCENTRO, NA DATA DE 19/11/2021. | 75,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 17/11/2021 | 2021/3246 | 17/11/2021 | Ordin�rio | 75,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO | |
| Unidade: | 1 - NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 20 - M D E | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | FLAVIA PIGATTO COPETTI | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A PROFESSORA FLÁVIA PIGATTO COPETTI, POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO NA DATA DE 19/11/2021, PARA A ETAPA INTERMUNICIPAL AMCENTRO. | 75,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 17/11/2021 | 2021/3247 | 17/11/2021 | Ordin�rio | 75,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO | |
| Unidade: | 1 - NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 20 - M D E | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A FUNCIONÁRIA DENISE PIGATTO BISSACOTTII, POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO NA DATA DE 19/11/2021, PARA A ETAPA INTERMUNICIPAL AMCENTRO. | 75,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 17/11/2021 | 2021/3248 | 17/11/2021 | Ordin�rio | 75,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO | |
| Unidade: | 1 - NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 20 - M D E | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | ROBERTO SIMONETTI | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI, POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO NA DATA DE 19/11/2021, LEVANDO AS PARTICIPANTES DA ETAPA INTERMUNICIPAL AMCENTRO DE IVORÁ. | 75,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 19/11/2021 | 2021/3257 | 19/11/2021 | Ordin�rio | 75,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 7 - SECRETARIA DE SAUDE | |
| Unidade: | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 40 - ASPS | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | LENINE FREITAS DE BARCELLOS | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A CRUZ ALTA E PASSO FUNDO NO DIA 22.11.2021 LEVAR AS PACIENTES IRENE SIMONETTI E ROSE BARCELLOS. | 75,00 | 75,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 19/11/2021 | 2021/3258 | 19/11/2021 | Ordin�rio | 1.167,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 2 - GABINETE DO PREFEITO | |
| Unidade: | 1 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | JORDANO PASE MORO | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL JORDANO PASE MORO, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ EM BRASÍLIA NO DIA 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES. | 1.167,00 | 1.167,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 19/11/2021 | 2021/3259 | 19/11/2021 | Ordin�rio | 1.167,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 2 - GABINETE DO PREFEITO | |
| Unidade: | 1 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | SAULO PICCININ | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES. | 1.167,00 | 1.167,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 22/11/2021 | 2021/3268 | 22/11/2021 | Ordin�rio | 703,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 8 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |
| Unidade: | 1 - NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | JANICE LUCIA FIALHO RIBAS | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS - A INOVAÇÃO COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICÍPIO - QUE ACONTECE NO INSTITUTO CALDEIRA - TRAVESSA SÃO JOSÉ, 455 - NAVEGANTES, PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021, SENDO NECESSÁRIO IR UM DIA ANTES, POR O CURSO INICIAR ÁS 8H30MIN DO DIA 10. | 703,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 22/11/2021 | 2021/3269 | 22/11/2021 | Ordin�rio | 703,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 8 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | |
| Unidade: | 1 - NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | VALÉRIA FILLIPIN | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS - A INOVAÇÃO COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICÍPIO - QUE ACONTECE NO INSTITUTO CALDEIRA - TRAVESSA SÃO JOSÉ, 455 - NAVEGANTES, PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021, SENDO NECESSÁRIO IR UM DIA ANTES, POR O CURSO INICIAR ÁS 8H30MIN DO DIA 10. | 703,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 22/11/2021 | 2021/3270 | 22/11/2021 | Ordin�rio | 75,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 2 - GABINETE DO PREFEITO | |
| Unidade: | 1 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 | ||
| Credor: | LENINE FREITAS DE BARCELLOS | ||
| Cargo/Função: |
| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1.0000 | UN | DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA, LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ E VICE PREFEITO JORDANO PASE MORO ONDE ESTARÃO EM BRASÍLIA NO DIA 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES. | 75,00 | 75,00 |
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Empenhado | |
| 23/11/2021 | 2021/3282 | 23/11/2021 | Ordin�rio | 75,00 | |
| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra | ||
| NSA - N�o se aplica |
| Despesa: | Órgão: | 2 - GABINETE DO PREFEITO | |
| Unidade: | 1 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Categoria: | 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Fonte de Recurso: | 1 - LIVRE | ||
