• contrast
  • zoom-in
  • zoom-out
  • question
  • health
  • users

Berço de Alberto Pasqualini

Encontre os serviços do Município de Ivorá

Busque pelo nome do serviço, como Covid-19, Ouvidoria, Pontos Turísticos ou Licitações

Servidores

Executivo - Listagem de arquivos para download


01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2017 ( 707,62 Kb )

01/11/2017 | FOLHA DE 13º EXC. NOVEMBRO 2017 ( 699,19 Kb )

01/11/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC NOVEMBRO 2017 ( 698,88 Kb )

01/10/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2017 ( 706,61 Kb )

29/09/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2017 ( 694,69 Kb )

01/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2017 ( 700,77 Kb )

01/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2017 ( 698,60 Kb )

01/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2017 ( 706,62 Kb )

01/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2017 ( 717,98 Kb )

01/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2017 ( 710,69 Kb )

01/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2017 ( 715,17 Kb )

28/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2017 ( 698,85 Kb )

01/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2017 ( 712,94 Kb )


Legislativo - Listagem de arquivos para download


29/12/2017 | PAGAMENTO 13° LEG. ( 113,37 Kb )

01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO LEGISLATIVO DEZEMBRO 2017 ( 135,90 Kb )

01/11/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO LEG. NOVEMBRO 2017 ( 134,83 Kb )

31/10/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2017 ( 141,73 Kb )

29/09/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2017 ( 140,20 Kb )

31/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2017 ( 138,38 Kb )

31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2017 ( 138,26 Kb )

30/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2017 ( 139,25 Kb )

31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2017 ( 140,33 Kb )

28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2017 ( 137,81 Kb )

31/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2017 ( 138,29 Kb )

28/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2017 ( 139,20 Kb )

31/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2017 ( 137,60 Kb )


TABELA DE VENCIMENTOS BÁSICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ


Conheça

Nossas redes sociais
Instagram
Facebook