• contrast
  • zoom-in
  • zoom-out
  • question
  • health
  • users

Berço de Alberto Pasqualini

Encontre os serviços do Município de Ivorá

Busque pelo nome do serviço, como Covid-19, Ouvidoria, Pontos Turísticos ou Licitações

Contratos

Extratos de Contratos

Arquivo(s) para download



28/12/2022 | CONTRATO 66 - HOSPITAL SÃO ROQUE ( 208,38 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 67 - COMERCIAL SUL VEICULOS ( 403,47 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 68 - GEOMINE ENGENHARIA LTDA ( 748,32 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 69 - MECASUL ( 209,79 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 70 - DISBRAPLAC LTDA ( 203,53 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 71 - ZAMBONATO GUINCHOS ( 185,81 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 72 - SB PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ( 188,75 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 73 - GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIRO ( 186,21 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 74 - UNICENTRAL ( 136,35 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 75 - OPUS DEI ( 189,18 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 76 - JOSÉ RENATO DE ABREU ( 196,78 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 77 - ALCI BECKER ( 196,87 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 78 - LUCIANA PAULA NASCIMENTO ( 208,01 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 79 - EDSON RODRIGO MELLADO ( 210,69 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 80 - RODRIGO ZAGO SZORTYKA ( 191,75 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 81 - EIFFEL VEÍCULOS ( 203,99 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 82 - LICITOCON CONSULTORIA ( 188,11 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 83 - CONCRETO E PRÉ-MOLDADOS PALMEIRA ( 189,88 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 84 - LOCALE ( 187,96 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 85 - CENTRINUNS ( 212,81 Kb )

28/12/2022 | CONTRATO 86 - VERLIN ( 212,81 Kb )

25/10/2022 | CONTRATO 65 - RS KELLER ( 191,90 Kb )

25/10/2022 | CONTRATO 66 - HOSPITAL SÃO ROQUE ( 208,38 Kb )

25/10/2022 | CONTRATO 67 - COMERCIAL SUL VEÍCULOS ( 4,91 MB )

25/10/2022 | CONTRATO 65 - GEOMINE ( 3,58 MB )

12/09/2022 | CONTRATO 50 - CENTRINUS ( 963,71 Kb )

12/09/2022 | CONTRATO 51 - FREEDOM AUTOMAÇÃO ( 190,58 Kb )

12/09/2022 | CONTRATO 52 - INOVE ( 959,96 Kb )

12/09/2022 | CONTRATO 53 - MASTER ELETRODOMÉSTICOS ( 948,92 Kb )

12/09/2022 | CONTRATO 54 - HM LINCK ( 190,67 Kb )

12/09/2022 | CONTRATO 55 - HELENA CAPITANIO ( 951,49 Kb )

12/09/2022 | CONTRATO 56 - ED AZAMBUJA ( 949,59 Kb )

12/09/2022 | CONTRATO 57 - DNA COMÉRCIO ( 284,54 Kb )

12/09/2022 | CONTRATO 58 - DV MORO ( 188,80 Kb )

12/09/2022 | CONTRATO 59 - L. SOUZA LEÃES ( 200,86 Kb )

12/09/2022 | CONTRATO 60 - NARDÉLI DOS SANTOS ( 188,22 Kb )

12/09/2022 | CONTRATO 61 - BRPREV ( 291,80 Kb )

12/09/2022 | CONTRATO 62 - JULIANO LEMOS VIEIRA ( 189,99 Kb )

12/09/2022 | CONTRATO 63 - VALÉRIO E L DA SILVA ( 413,75 Kb )

12/09/2022 | CONTRATO 64 - COMERCIAL DIFERMAQ ( 203,73 Kb )

29/08/2022 | CONTRATO 47 - MECASUL ( 98,50 Kb )

29/08/2022 | CONTRATO 48 - NICOLA VEÍCULOS ( 966,45 Kb )

29/08/2022 | CONTRATO 49 - RAMA ( 90,50 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 31 - CLÁUDIO VITOR SILVEIRA ( 187,52 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 32 - DJONE MAIQUEL COLPO ( 197,30 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 33 - JORGE ALBERTO SALVANY ( 198,69 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 34 - SARZI E CIA ( 309,45 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 35 - CAS GESTÃO DE RESÍDUOS ( 186,05 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 36 - FRANCIS RICARDO ( 285,82 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 37 - AGROPRATA ( 214,63 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 38 - AGROINDUSTRIAL FREITAS ( 281,61 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 39 - GENTE SEGURADORA ( 261,35 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 40 - PORTO SEGURO ( 219,17 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 41 - RTC INTERNET - MONITORAMENTO ( 187,99 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 42 - POSTO ATLANTIC ( 230,02 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 43 - FERNANDO BENATTI ( 188,09 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 44 - KADERLI ( 218,32 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 45 - ANA CARLA SIMONETTI ( 93,50 Kb )

27/07/2022 | CONTRATO 46 - TENDA PLUS ( 379,40 Kb )

14/04/2022 | CONTRATO 18 - VALQUIRIA MISSIO ( 214,46 Kb )

14/04/2022 | CONTRATO 19 - ALCIONI MARION ( 225,06 Kb )

14/04/2022 | CONTRATO 20 - FERNANDO SECRETTI ( 214,05 Kb )

14/04/2022 | CONTRATO 28 - RÁDIO SÃO ROQUE ( 197,09 Kb )

14/04/2022 | CONTRATO 29 - VINÍCIUS ZANCAN ( 85,00 Kb )

14/04/2022 | CONTRATO 30 - BANDA INDUSTRIA MUSICAL ( 88,50 Kb )

04/04/2022 | CONTRATO 24 - SUL VEÍCULOS ( 218,99 Kb )

04/04/2022 | CONTRATO 25 - MAPFRE ( 184,16 Kb )

04/04/2022 | CONTRATO 26 - GLOBAL GASES ( 198,01 Kb )

04/04/2022 | CONTRATO 27 - VETMAX ( 199,05 Kb )

10/03/2022 | CONTRATO 21 - JAPEL ( 211,35 Kb )

10/03/2022 | CONTRATO 22 - CS COMÉRCIO DE PEÇAS ( 327,54 Kb )

10/03/2022 | CONTRATO 23 - SHARK MÁQUINAS ( 232,30 Kb )

26/01/2022 | CONTRATO 12 - REFERÊNCIA RPPS ( 187,13 Kb )

26/01/2022 | CONTRATO 13 - CIEE ( 80,23 Kb )

26/01/2022 | CONTRATO 15 - B SERVICE ( 374,36 Kb )

26/01/2022 | CONTRATO 17 - BRPREV ( 307,82 Kb )

25/01/2022 | CONTRATO 03 - MASTERSUL ( 218,48 Kb )

25/01/2022 | CONTRATO 04 - REFLETTO ( 204,11 Kb )

25/01/2022 | CONTRATO 05 - I.C.D INDÚSTRIA ( 198,54 Kb )

25/01/2022 | CONTRATO 06 - DMP EQUIPAMENTOS ( 198,32 Kb )

25/01/2022 | CONTRATO 07 - DEBORAH RAGAGNIN ( 207,59 Kb )

25/01/2022 | CONTRATO 08 - CINCA ( 212,93 Kb )

25/01/2022 | CONTRATO 09 - MGS BRASIL ( 196,67 Kb )

25/01/2022 | CONTRATO 10 - INSTALART ( 210,49 Kb )

25/01/2022 | CONTRATO 11 - IEM ( 572,06 Kb )

03/01/2022 | CONTRATO 01 - TIAGO TURCHETTO ( 200,58 Kb )

03/01/2022 | CONTRATO 02 - NOVE39 ( 196,76 Kb )

Conheça

Nossas redes sociais
Instagram
Facebook